Stand

Speelronde
1 2
# Groep: B1 GP P DS
1. Winnaar van A1 0 0 0
2. Winnaar van A4 0 0 0
3. Winnaar van A2 0 0 0
4. Winnaar van A3 0 0 0
# Groep: B2 GP P DS
1. #2 van A1 0 0 0
2. #2 van A4 0 0 0
3. #2 van A2 0 0 0
4. #2 van A3 0 0 0
# Groep: B3 GP P DS
1. #3 van A1 0 0 0
2. #3 van A4 0 0 0
3. #3 van A2 0 0 0
4. #3 van A3 0 0 0
# Groep: B4 GP P DS
1. #4 van A1 0 0 0
2. #4 van A4 0 0 0
3. #4 van A2 0 0 0
4. #4 van A3 0 0 0
# Groep: B5 GP P DS
1. #5 van A1 0 0 0
2. #5 van A4 0 0 0
3. #5 van A2 0 0 0
4. #5 van A3 0 0 0